| Шелкография на текстиле | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тираж/цветность | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета |
| 10 | 150 | 225 | 300 | 375 |
| 20 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 50 | 65 | 100 | 135 | 170 |
| 100 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| 200 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 300 | 35 | 55 | 75 | 95 |
| 500 | 30 | 45 | 60 | 75 |
Цены даны при площади печати не больше 300х200 мм.
Печать металлизированными красками – коэффициент 1,2.
Печать по темным тканям + 1 цвет (кроме белого).
Печать на изделиях заказчика – коэффициент 1,2, для настройки оборудования необходимо 1-2 экз. продукции дополнительно, в зависимости от макета.
Подбор цвета по шкале Pantone – коэффициент 1,2.
Стоимость пробного образца рассчитывается по прайсу за минимальный тираж 10 шт. Например, в 1 цвет образец 1500 руб.
| Термоперенос | |||
|---|---|---|---|
| Материал/размер | А4 либо 300×200 мм | А5 либо 100×300 мм | А6 либо 100×100 мм |
| Глянцевая пленка Flex 1 цвет | 300 | 160 | 100 |
| Бархатистая пленка Flock 1 цвет | 320 | 180 | 115 |
| Полноцветная печать | 350 | 200 | 130 |
Каждый дополнительный цвет – коэффициент 1,5.
Печать на верхней одежде – коэффициент 1,1.
Цены на термоперенос даны при тираже 10 штук. Другие тиражи рассчитываются индивидуально по расходу материала.