Футболку REGENT, производимую с 1995 года, по праву можно назвать классикой проморынка.
Это базовая, комфортная и недорогая классическая футболка без боковых швов из мягкого хлопкового полотна. Мягкость достигается за счет тонкой, но прочной пряжи, имеющей ровную безворсовую структуру. Круглый ворот из рибаны с эластаном. Укрепляющая тесьма по вороту.Втачной рукав.Прямой силуэт.Широкая цветовая гамма, наличие парных женских и детских моделей.Цвет близкий к PANTONE 2050 C
Детали
| Вес | 0.144 g |
|---|---|
| Габариты | 0.000693 × 1 × 1 cm |
| Размер | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, L, M, S, XL, XS, XXS |
| Цвет | бело-розовый, глубокий синий, джинсовый, зеленое яблоко, лазурный, лаймовый, морская волна, песочный, светло-розовый, светло-серый меланж, серый меланж, темно-зеленый, шоколадный, ярко-розовый, Белый, Бирюзовый, Бордовый, Желтый, Зеленый, Красный, лимонный, Оранжевый, Розовый, Серый, Синий, Темно-синий, Фиолетовый, Черный |
| Пол | Мужской пол |
| Количество в упаковке | 100, 50 |
| Вес упаковки | 10.25, 12, 12.4, 13.6, 13.8, 14.4, 15, 16.24, 16.3, 17.4, 19.3 |
| Объем упаковки | 0.045, 0.05, 0.059, 0.06, 0.066, 0.0693, 0.0736, 0.075, 0.076, 0.089, 0.09, 0.89 |
| Габариты упаковки | Д 32 x Ш 34 x В 50, Д 32 x Ш 38 x В 57, Д 33 x Ш 39 x В 58, Д 34 x Ш 38 x В 57 |
| Материал упаковки | гофробумага, картон |
| Тип упаковки | гофробумага, гофрокоробка |
| Материал | вискозатекстильхлопок, вискозахлопоктекстиль, хлопок, хлопоктекстиль |
| На складе в Иркутске | 0, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 4, 42, 43, 44, 48, 5, 52, 53, 6, 7, 9 |
| На центральном складе | 0, 1, 101, 1028, 10294, 1052, 1076, 1080, 11, 110, 1127, 113, 114, 1169, 118, 12002, 1213, 124, 1279, 13, 1333, 134, 140, 1467, 148, 15, 153, 15551, 1557, 156, 1594, 160, 161, 1613, 163, 1648, 1736, 174532, 175, 177, 184, 188, 1924, 195, 197, 198, 20, 205, 206, 2091, 210, 212, 217, 224, 228, 235, 236, 242, 243, 25, 253, 2538, 259, 2621, 264, 27, 273, 275, 279, 2807, 282, 29122, 294, 2959, 298, 299, 30, 309, 316, 3161, 322, 325, 326, 329, 332, 347, 3480, 349, 353, 378, 389, 39, 3969, 4131, 4133, 432, 452, 459, 4615, 462, 47, 4707, 476, 4760, 485, 487, 4878, 488, 4989, 499, 5, 5041, 518, 526, 527, 539, 542, 547, 5503, 567, 570, 574, 5763, 5874, 606, 61, 622, 625, 64, 644, 6602, 664, 67, 7043, 72, 739, 7475, 759, 78, 7885, 805, 81, 814, 877, 8922, 9, 91, 911, 946, 9482, 95, 958, 99, 990 |




















































































































