Цвет, близкий к Pantone 11-0601 TCX Женская футболка Imperial – базовая футболка высокой плотности 190 г м2 для тех, кто ценит надежность и долговечность. Эти критерии особенно важны тем, кто покупает футболки под нанесение для маркетинговых мероприятий. Более плотный материал дольше обрабатывается красителями, но и держатся они намного дольше, что гарантирует яркость и четкость рисунка во время всего срока носки. Отметим, что чем выше качество футболки, тем меньше усадка и, соответственно, тем дольше она выглядит, как новая.
Классический вырез лодочкой обработан тесьмой из смеси хлопка и лайкры для более аккуратного прилегания. Для предотвращения растяжения горловины проложены дополнительные укрепляющие строчки. Футболка имеет фасонные (фигурные) боковые швы для более женственной и изящной посадки.
Модель отлично подойдет не только для рекламных акций, но и станет прекрасным вариантом корпоративной и повседневной одежды.
Детали
| Вес | 0.132 g |
|---|---|
| Габариты | 0.00049 × 1 × 1 cm |
| Размер | 2XL, L, M, S, XL |
| Цвет | светло-серый меланж, серый меланж, терракотовый, ярко-синий, Белый, Бирюзовый, Желтый, Зеленый, Красный, Оранжевый, Синий, Темно-синий, Фиолетовый, Черный |
| Пол | Женский пол, Мужской пол |
| Количество в упаковке | 10, 100, 20, 30, 40 |
| Вес упаковки | 0.049, 0.05, 0.059, 0.064, 0.07, 1.656, 11.8, 12.08, 13.2, 13.4, 13.48, 13.7, 13.9, 14.2, 14.425, 14.43, 14.6, 14.85, 14.9, 15.5, 15.64, 16, 16.5, 17.62, 17.68, 23.02, 3.053, 4.38, 4.69, 5.3 |
| Объем упаковки | 0.024, 0.047, 0.048, 0.04816, 0.04851, 0.049, 0.05, 0.05049, 0.053, 0.05712, 0.058, 0.0588, 0.059, 0.06, 0.0637, 0.064, 0.06993, 0.069984, 0.07, 0.0709, 0.07938 |
| Габариты упаковки | Д 30 x Ш 36 x В 47, Д 35 x Ш 33 x В 46, Д 40 x Ш 36 x В 62, Д 42 x Ш 33 x В 35, Д 43 x Ш 32 x В 35, Д 45 x Ш 34 x В 33, Д 48 x Ш 35 x В 35, Д 52 x Ш 35 x В 35, Д 54 x Ш 36 x В 36, Д 54 x Ш 37 x В 35, Д 63 x Ш 36 x В 35 |
| Материал упаковки | картон |
| Тип упаковки | гофрокоробка |
| Материал | хлопок, хлопоктекстиль |
| На складе в Иркутске | 0, 1, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 35, 4, 7, 9 |
| На центральном складе | 0, 111, 112, 114, 115, 123, 128, 1322, 133, 150, 18, 204, 218, 221, 228, 26, 29, 327, 348, 43, 435, 48, 50, 507, 55, 58, 59, 62, 64, 69, 70, 71, 726, 735, 74, 776, 82, 84, 85, 88, 89, 91, 922, 94, 95 |























































































































